FLOWONE SRL
XPOWER-S GEN2 CANNONDALE 110BCD
XPOWER-S GEN2 CANNONDALE 110BCD
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
XPOWER-S GEN2 CANNONDALE 110BCD
Compatibilità pedivelle CANNONDALE 110BCD
8 estensimetri ad alta precisione
Precisione di potenza ±1%
Precisione di misurazione della potenza fino a ±1%, fornendo dati stabili e affidabili a supporto di allenamenti e prestazioni in gara.
Il misuratore di potenza Spider XPOWER-S utilizza estensimetri ad alta precisione e sensori di accelerazione ad alta precisione, con un algoritmo intelligente di compensazione della temperatura integrato, rendendolo adatto a condizioni meteorologiche difficili e a strade sconnesse.
Autonomia della batteria fino a 150 ore
Ricarica magnetica con porta singola a inserimento cieco
Il misuratore di potenza Spider XPOWER-S GEN2 è dotato di una batteria al litio integrata e utilizza un sistema di ricarica magnetica con porta singola a inserimento cieco, che si ricarica completamente in sole 3 ore e offre fino a 150 ore di autonomia.
| Parametro | Descrizione |
| Potenza | Monitora con precisione la potenza in uscita con un'accuratezza del ±1%, rendendo l'intensità dell'allenamento più controllabile e scientifica. |
| Cadenza | Registra la frequenza di pedalata in tempo reale, aiutando a mantenere una performance di cadenza stabile ed efficiente. |
| Bilanciamento D-S | Monitora la distribuzione della forza tra le due gambe, identifica gli squilibri e migliora l'efficienza complessiva della pedalata. |
| Fluidità | Analizza la continuità dell'intero ciclo di pedalata, rendendo l'azione più fluida e meno faticosa. |
Connessione a doppio protocollo
Sincronizzazione dei dati senza interruzioni
Supporta i protocolli doppi ANT+ e BLE.
Compatibile con ciclocomputer e smart band dei principali marchi sul mercato.
Connessione stabile e sincronizzazione dei dati senza interruzioni.
Grado di impermeabilità IP67
Resistente alle intemperie e durevole
Affidabile tutto il giorno, con i dati di guida invariati
Design multi-interfaccia compatibile con pedivelle dei principali marchi
Il misuratore di potenza GEN2 è dotato di modelli multi-interfaccia, compatibile con le pedivelle dei principali marchi sul mercato.
Che tu utilizzi pedivelle SHIMANO, SRAM, EASTON, ELILEE, CYBREI o altri marchi con interfacce diverse, può essere installato facilmente, misurando con precisione la potenza per un’esperienza di guida più intelligente.
| Categoria | Voce / Parametro | Specifica / Descrizione |
| Misurazione | Accuratezza | ±1.0% |
| Protocollo | ANT+ / Bluetooth 4.0 | |
| Metodo di Misurazione | Potenza totale spider | |
| Intervallo di Potenza | 0–2500 Watt | |
| Intervallo di Cadenza | 30–220 RPM | |
| Batteria | Durata della Batteria | 150 ore |
| Tipo di Batteria | Batteria al litio ricaricabile | |
| Metodo di Ricarica | Ricarica magnetica USB | |
| Spider | Materiale | AL7075 |
| Lavorazione | Fresatura CNC | |
| BCD | 104, 107, 110, 110-4S, 144 | |
| Peso (senza corona) | 90 g – 200 g | |
| Compatibilità Pedivelle | SRAM, ROTOR, EASTON, SHIMANO, ELILEE, CYBREI, SPECIALIZED, LEXON, XCADEY | |
| Ambiente | Temperatura Operativa | -10 – 50 °C |
| Grado di Impermeabilità | IP67 | |
| Altro | APP | iOS & Android |
| Garanzia | 24 mesi | |
| Dati Core | Potenza | Monitora con precisione la potenza in uscita, rendendo l'intensità dell'allenamento più controllabile. |
| Cadenza | Registra la frequenza di pedalata in tempo reale per mantenere una performance stabile ed efficiente. | |
| Bilanciamento D-S | Monitora la distribuzione della forza tra le due gambe per migliorare l'efficienza complessiva. | |
| Fluidità di Pedalata | Analizza la continuità del ciclo di pedalata per un'azione più fluida e meno faticosa. |
Share
