1
/
su
8
FLOWONE SRL
VOOK V9 - TELAIO
VOOK V9 - TELAIO
Prezzo di listino
€2.899,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€2.899,00 EUR
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Quantità
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Prestazioni pure, aerodinamica avanzata e leggerezza estrema.
Il nuovissimo VOOK V9 è progettato per i ciclisti che cercano le massime prestazioni senza compromessi. Realizzato con fibra di carbonio ad alto modulo di qualità superiore, questo kit telaio combina una rigidità torsionale straordinaria con un peso incredibilmente contenuto.
Design pulito, integrazione totale e aerodinamica all'avanguardia: il manubrio integrato e la forcella formano un'unica struttura fluida per ridurre al minimo la resistenza all'aria e offrire una guida reattiva e precisa in ogni curva.
Caratteristiche Principali
- Fibra di Carbonio ad Alto Modulo: Massima rigidità e trasferimento di potenza ottimale ad ogni pedalata.
- Cockpit Integrato (Manubrio + Forcella): Il manubrio integrato e la forcella formano una struttura unificata ed altamente aerodinamica, offrendo un'estetica pulita e prestazioni superiori.
- Design Ultra-Leggero: Solo ~1555g per telaio e manubrio integrato (senza accessori).
- Passaggio Cavi Integrato: Linee pulite ed eleganti per la massima efficienza aerodinamica.
Specifiche Tecniche & Pesi
| Modello | VOOK V9 - TELAIO |
| Materiale | Fibra di Carbonio ad Alto Modulo (High Modulus Carbon) |
| Peso Telaio | ~750g (senza accessori) |
| Peso Manubrio e forcella | ~805g |
| Peso Totale Kit | ~1555g complessivi |
| Integrazione Manubrio/Forcella | Struttura monoblocco ad alta integrazione aerodinamica |
Geometria Telaio (Frame Geometry)
Consulta le misure di ogni taglia per trovare la vestibilità ideale.
| Taglia (Size) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Altezza Consigliata (cm) | 158 - 167 | 167 - 173 | 172 - 178 | 177 - 185 | 185 - 192 |
| REACH (mm) | 363 | 371 | 378 | 385 | 395 |
| STACK (mm) | 536 | 536 | 535 | 579 | 578 |
| T-T (Top Tube) (mm) | 502 | 525 | 532 | 551 | 561 |
| C (Seat Tube) (mm) | 420 | 460 | 490 | 520 | 550 |
| D (Head Tube) (mm) | 125 | 125 | 125 | 165 | 165 |
| E (Head Tube Angle) (°) | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 |
| F (Seat Tube Angle) (°) | 75,5 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| G (BB Drop) (mm) | 77 | 77 | 76 | 76 | 74,5 |
| H (Fork Rake) (mm) | 52 | 52 | 52 | 46 | 46 |
| I (Fork Length) (mm) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| J (Standover Height) (mm) | 709 | 740 | 761 | 794 | 816 |
| RC (Chainstay) (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| FC (Front Center) (mm) | 572 | 580 | 587 | 592 | 602 |
| WB (Wheelbase) (mm) | 969 | 978 | 985 | 990 | 1000 |
| Trail (mm) | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 |
| Offset Reggisella (mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Specifiche Manubrio Integrato (Integrated Handlebar)
| Taglia Telaio | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza Attacco (L) (mm) | 85 | 100 | 116 | 116 | 132 |
| Angolo (Angle) (°) | 33 | 25 | 35 | 29 | 33 |
| Larghezza (C-C) (mm) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Bar Reach (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Bar End Reach (mm) | 532 | 505 | 543 | 557 | 576 |
| Bar End Stack (mm) | 608 | 604 | 627 | 661 | 675 |
Contenuto della Confezione
- 1x Telaio VOOK V9
- 1x Manubrio Integrato in Carbonio
- 1x Forcella Integrata in Carbonio
- 1x Reggisella Aerodinamico in Carbonio (160g)
Share
